
Backfire
Backfire Fit E R760i

Rahmengröße:S
Available immediately - with you in 7-9 days!

Rahmen | Backfire Fit E intube |
Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | S, M, L, XL [29"] |
Gabel | SR Suntour XCR34 LOR |
Federweg (v/h) | 100 / 0 |
Gänge (v/h) | 1 x 10 |
Steuersatz | FSA NO.55R/57B SB 1.5" |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
Kettenblatt | PROCRAFT Pro 36T[27.5"], 34T[29"], BCD 104, narrow/wide |
Kurbel | Centurion Comp Gen4. matt schwarz |
Länge Kurbelarme | 170L [XS, S], 175L [M, L, XL] |
Pedale | VPE-992A |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-speed |
Schalthebel | Shimano Deore M6000 |
Kassette | Shimano Deore M6000, 11-42T |
Kette | KMC X10e EPT |
Bremsen | Shimano MT400 |
Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 |
Bremsscheiben (v/h) | SM-RT54 180/180 CL |
Vorderradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
Hinterradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
Felgen | PROCRAFT MPD23, IW23 |
Speichen | Stainless 2.0 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584/622 |
Vorderachse | SR Suntour Thru-axle 15x110 |
Hinterachse | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
Lenkermaße nach Größe | Durchm.31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 680 [27.5"] / 720 [29"] |
Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm.31.8 7° |
Vorbaulänge nach Größe | 80L |
Lenkergriffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
Sattel | PROCRAFT RACE |
Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO II |
Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L [XS, S, M], 400L [L, XL] |
Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, 34,9 mm |
Frontlicht | Lezyne Mini E65, 210 lm |
Rücklicht | Lezyne Femto |
Akkuschloss | ABUS PLUS |
Maximales Systemgewicht | 150 kg |
* Prices include VAT.