
Raymon
Raymon HardRay E 5.0 27,5

Rahmengröße:S
Available immediately - with you in 7-9 days!

Basisdaten
Hersteller | R RAYMON |
---|---|
Modellname | HardRay E 5.0 |
Modellvariante | | space blue / black |
Modelljahr | 2022 |
Farbe | space blue / black |
Geschlecht | Unisex |
Geschlecht (Hersteller) | Damen Herren |
Schrittlänge | |
zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | MTB |
Unterkategorie | Hardtail |
Sonstiges | Anhängerfreigabe |
UVP | 3199 € |
StVZO | ohne Straßenzulassung |
Herstellerkategorie | Pedelec / MTB / Hardtail | Sport |
Schaltwerk
Gänge | 1x9 |
---|---|
Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010 Rapidfire Plus |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S |
Motor
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | YAMAHA PW-ST |
Motordrehmoment | 70 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 280% |
Unterstützungsstufen | 4 |
Motorhersteller | YAMAHA |
Motorgewicht | 3,4 kg |
Akku
Akku | SIMPLO |
---|---|
Akkukapazität | 17,5 Ah |
Akkukapazität | 630 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Ladegerät | SIMPLO Schnellladegerät, 4 A |
Akkuhersteller | SIMPLO |
Cockpit
Lenker | R RAYMON Riser 31,8 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
---|---|
Lenkerbreite | 720 mm |
Lenkervorbau | R RAYMON 31.8, 7°, Ahead |
Griffe | R RAYMON MTB, Schraubgriffe |
Display | YAMAHA Display A, LCD-Display |
Bedieneinheit | im Display integriert |
Steuersatz | R RAYMON ZS44/ZS56 |
Fahrwerk
Gabel | SR SUNTOUR XCM32 NLO, Feder tapered |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Gabel Federweg | 120 mm |
Laufrad
Felgen | Mach1 TRAXX, geöst |
---|---|
Felge (vorne) | Mach1 TRAXX, geöst |
Felge (hinten) | Mach1 TRAXX, geöst |
Reifen | Continental Cross King |
Reifen Hersteller | Continental |
Nabe (vorne) | R RAYMON DA210F, 6-Loch, 15x110 mm |
Nabe (hinten) | R RAYMON DA210R, 6-Loch, 12x148 mm, HG |
Speichen | Mach1 Edelstahl |
Radgröße | 29″/622mm |
Reifengröße (ETRTO) | 58-622 |
Reifengröße (Zoll) | 27,5″×2,3″ |
Laufradgröße | 27,5″ |
Kraftübertragung
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC Z9 |
Kettenblatt | R RAYMON 38 T |
Kurbelsatz | R RAYMON EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
Übersetzung vorne/hinten | 38T / 11-36T |
Entfaltung | 2,5 m ‒ 8 m |
Kettenführung | Direct Mount |
Tretwerk
Pedale | R RAYMON Aluminium |
---|
Sitze
Sattel | R RAYMON MTB |
---|---|
Sattelklemme | R RAYMON 35, Schnellspanner |
Rahmen
Rahmen | 27,5″, Alloy 6061, integrierter Akku |
---|---|
Rahmenform | MTB |
Rahmenform (Hersteller) | Unisex |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenmaterial (Hersteller) | Aluminium |
* Prices include VAT.